|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Σύστημα παρεμβολής φυλακών υψηλής ισχύος | Εύρος εμπλοκής: | 50-800 μέτρα, εξαρτάται από τη δύναμη του σήματος. |
|---|---|---|---|
| Ισχύς εξόδου: | 1135w | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C έως +55°C |
| Πλεονέκτημα: | 20-6000MHz Χωρίς παρεμβολές GAP | βάρος: | 75 κιλά |
| Επισημαίνω: | ied jammer,Jammer RCIED |
||
Το SA-VIP1200 είναι ένας υψηλής απόδοσης παρεμβολέας βομβών RCIED για συνοδείες, σχεδιασμένος για προστασία οχημάτων. Με ισχύ εξόδου 1.135W, αυτό το σύστημα παρέχει ασφαλή απόσταση 150-200μ και μπορεί να παρεμβάλει σήματα έως και 800μ υπό βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Αυτό το προηγμένο σύστημα παρεμβολών λειτουργεί ταυτόχρονα σε όλο το εύρος συχνοτήτων από 20 έως 6.000 MHz και διαθέτει ένα προγραμματιζόμενο παράθυρο ανοιχτής επικοινωνίας για εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Το σύστημα χρησιμοποιεί πανκατευθυντικές κεραίες ευρείας ζώνης για πλήρη προστασία 360º.
| Χαρακτηριστικό RF | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Ισχύς Εξόδου | 1135 Watts |
| Πηγή Σήματος | Χρησιμοποιώντας DDS |
| Τροφοδοτικό | AC110-240V, 24V DC |
| Ενότητες ανά Μονάδα | 15 |
| Ενσύρματο Τηλεχειριστήριο | Διακόπτης ON/OFF |
| Απομακρυσμένη Παρακολούθηση | Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου μέσω ενσύρματου πίνακα ελέγχου |
| Κεραία | Εξωτερική - Πανκατευθυντική για 360º |
| Προστατευτικά Ενισχυτών Ισχύος | Πλήρης προστασία VSWR |
| Ώρες Λειτουργίας | Απεριόριστες |
| Κανάλι | Εύρος Συχνοτήτων | Στοχευμένες Εφαρμογές | Ισχύς Εξόδου |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~200MHz | Ασύρματα Παιχνίδια, Ραδιόφωνο FM | 100W |
| CH2 | 200~500MHz | Ασύρματο τηλέφωνο (VHF,UHF), Τηλεχειριστήριο, Συναγερμός αυτοκινήτου, Drone | 100W |
| CH3 | 500-1000MHz | CDMA, GSM, LTE700, LTE800 | 100W |
| CH4 | 1000~1500MHz | Drone, GPS | 100W |
| CH5 | 1500~2000MHz | DCS, PCS, GPS, AWS | 100W |
| CH6 | 2000~2500MHz | 3G, WIFI | 100W |
| CH7 | 851~894 MHz | Κυψελωτό CDMA | 100W |
| CH8 | 902-960MHz | Κυψελωτό GSM, E-GSM, Drone | 100W |
| CH9 | 1805~1990MHz | Κυψελωτό DCS, PCS | 100W |
| CH10 | 2110~2170MHz | Κυψελωτό WCDMA | 100W |
| CH11 | 2400-2500MHz | WIFI, Drone | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS, LTE2500, LTE2600 | 50W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Μελλοντική Ζώνη (Αποθεματικό) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Μελλοντική Ζώνη (Αποθεματικό) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | WiFi, WLAN, Drone | 15W |
Τροφοδοτικό: AC110-240V, DC 28V
Ισχύς Εξόδου: 1135W
Ακτίνα Παρεμβολής: 50-800M ανάλογα με την ισχύ του σήματος του περιβάλλοντος
Κατανάλωση Ενέργειας: 3400W
Βάρος: 75Kg
Μέγεθος Εξωτερικών Πανκατευθυντικών Κεραιών (Μ×Υ×Π): 640×540×550mm
Υγρασία: 5%-95%
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C έως +55°C
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jena
Τηλ.:: +86-15818561923
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές