|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Διακόπτης επικοινωνίας VIP 20-6000MHz | Πλεονέκτημα: | 20-6000MHz πλήρης ζώνης παρεμβολής |
|---|---|---|---|
| Προστάτες ενισχυτών δύναμης: | Πλήρης προστατευτής VSWR υπερθέρμανσης | Εύρος εμπλοκής: | 50-600 μέτρα, εξαρτάται από τη δύναμη του σήματος. |
| Ισχύς εξόδου: | 1000W | βάρος: | 75 κιλά |
| Επισημαίνω: | ied jammer,Jammer RCIED |
||
Παρεμποδιστής Βομβών Συνοδείας RCIED 15 Ζωνών Block 20 MHz - 6000 MHz Έως 600m
Το SA-VIP1500S είναι ένας παρεμποδιστής IED πολύ υψηλής ισχύος, αρθρωτός, αποδεδειγμένος σε μάχη, σχεδιασμένος για εγκατάσταση σε όχημα. Αυτό το σύστημα αποτελείται από μονάδες παρεμβολής πολλαπλών ζωνών για υψηλή πυκνότητα RF και ανώτερη απόδοση παρεμβολής, παρέχοντας κρίσιμη προστασία για συνοδείες VIP κατά τη διάρκεια σύνθετων σεναρίων όπου η προστασία από απειλές RCIED είναι απαραίτητη.
Το SA-VIP1500S χρησιμοποιεί τεχνικές παρεμβολής τελευταίας τεχνολογίας για μέγιστη απόδοση και βασίζεται σε ψηφιακό προγραμματισμό και έλεγχο. Οι μονάδες πολλαπλών ζωνών χρησιμοποιούν μοναδικές τεχνικές διαμόρφωσης με χρήση μικτών σημάτων για υψηλή απόδοση παρεμβολής.
| Χαρακτηριστικά RF | Προδιαγραφή 1 | Προδιαγραφή 2 |
|---|---|---|
| Ισχύς Εξόδου | 1300 Watts | 1000 Watts |
| Πηγή Σήματος | DDS | Multi-VCO |
| Τροφοδοτικό | AC110-240V, 24V ή 48V DC | AC110-240V, 24V DC |
| Μονάδες ανά Μονάδα | 13 | 15 |
| Ενσύρματο Τηλεχειριστήριο | Διακόπτης ON/OFF | Διακόπτης ON/OFF |
| Απομακρυσμένη Παρακολούθηση | Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου μέσω ενσύρματου ψηφιακού πίνακα ελέγχου | Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου μέσω ενσύρματου πίνακα ελέγχου |
| Κεραία | Εξωτερική - Πανκατευθυντική για 360° | Εξωτερική - Πανκατευθυντική για 360° |
| Προστατευτικά Ενισχυτών Ισχύος | Πλήρης προστασία VSWR | Πλήρης προστασία VSWR |
| Ώρες λειτουργίας | Απεριόριστες | Απεριόριστες |
| Κανάλι | Εύρος Συχνότητας | Εφαρμογή | Ισχύς Εξόδου (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~108MHz | Ασύρματα Παιχνίδια, Ραδιόφωνο FM | 100W |
| CH2 | 135~174MHz | Walkie-talkie (VHF) | 100W |
| CH3 | 300-400MHz | Τηλεχειριστήριο, Drone | 100W |
| CH4 | 400~470MHz | Walkie-talkie (UHF), Συναγερμός Αυτοκινήτου | 100W |
| CH5 | 851~894 MHz | Κινητή CDMA | 100W |
| CH6 | 902-960MHz | Κινητή GSM, E-GSM, Drone | 100W |
| CH7 | 1805~1990MHz | Κινητή DCS, PCS | 100W |
| CH8 | 2110~2170MHz | Κινητή WCDMA | 100W |
| CH9 | 2400-2485MHz | WiFi, Bluetooth, Drone | 50W |
| CH10 | 1570-1580MHz | GPS L1, Drone | 50W |
| CH11 | 1220-1230MHz | GPS L2, Drone | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS | 15W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Μελλοντική Ζώνη (Απόθεμα) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Μελλοντική Ζώνη (Απόθεμα) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | WiFi, WLAN, Drone | 15W |
Τροφοδοτικό: AC110-240V, DC 28V
Ισχύς Εξόδου: 1000W
Ακτίνα Παρεμβολής: 50-600M ανάλογα με την ισχύ του σήματος του περιβάλλοντος
Κατανάλωση Ενέργειας: 3000W
Βάρος: 75Kg
Μέγεθος Εξωτερικών Πανκατευθυντικών Κεραιών (Μ×Υ×Π): 640×540×550mm
Υγρασία: 5%-95%
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C έως +55°C
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jena
Τηλ.:: +86-15818561923
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές