|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | UAV πυροβόλων όπλων jammer κηφήνων | Συχνότητες: | 2.4G, 5.8G, GPSL1, Glonass, BDS |
|---|---|---|---|
| Ακτίνα εμπλοκής: | 2 χλμ | Εξουσία: | 90W |
| Τροφοδοτικό: | Εσωτερική μπαταρία 1h: 28V, 5A. Ή εξωτερική μπαταρία | βάρος: | 7 κιλά |
| Επισημαίνω: | 2 χλμ. Δρομοφόρο παρεμβολή σήματος,Τύπος όπλου Δρομοφόρος παρεμποδιστής σήματος,90w φορητό μη επανδρωμένο παρεμβολικό |
||
Η Sacontelecom είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής όλων των ειδών παρεμβολέων ασύρματου σήματος στην Κίνα. Αυτός ο φορητός ελαφρύς παρεμβολέας Drone UAV τύπου όπλου διαθέτει ενσωματωμένη κατευθυντική κεραία υψηλής απολαβής και 4 σετ ανεξάρτητα λειτουργούντων μονάδων RF. Επιτρέπει επιλεκτικό έλεγχο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης GPS για την απώθηση drones ή την αναγκαστική προσγείωσή τους, εκπέμποντας σήματα παρεμβολής θωράκισης εντός γωνίας 45 μοιρών. Η κάλυψη 1000-2000 μέτρων παρέχει ολοκληρωμένη και σταθερή αδιάκοπη θωράκιση των ζωνών GPS L1, WIFI 2.4G και 5.8G στο φάσμα συχνοτήτων των UAV.
| Κανάλι | Συχνότητα Λειτουργίας | Ισχύς Εξόδου |
|---|---|---|
| CH1 | 2.4G: 2400-2485MHz | 43 dBm (20W) |
| CH2 | 5.8G: 5725-5850MHz | 43 dBm (20W) |
| CH3 | GPS L1, Glonass, BDS: 1575.4±2.5MHz (GPS), 1602±5MHz (GLONASS), 1561±2.5MHz (BDS) | 44.7 dBm (30W) |
| CH4 | 2.4G: 2400-2485MHz | 43 dBm (20W) |
| Γενικές Προδιαγραφές: | ||
| Τροφοδοτικό | Εσωτερική μπαταρία (1 ώρα): 28V, 5A; ή Εξωτερική μπαταρία | |
| Έλεγχος | 3 Ανεξάρτητοι Διακόπτες για κάθε ζώνη | |
| Συνολική Ισχύς Εξόδου | 90W | |
| Χρόνος Λειτουργίας Μπαταρίας | 60 λεπτά | |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20°C έως +55°C | |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 140W | |
| Βάρος | 4.3KG (Βάρος Συσκευασίας: 7KG) | |
| Μέγεθος | 660×290×50mm | |
| Κεραία | Κατευθυντική Κεραία Πάνελ 8dBi | |
Παρεμβολείς για φυλακές και άλλες μεγάλες ευαίσθητες τοποθεσίες όπως κυβερνητικά συγκροτήματα, Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, Σωφρονιστικά Κέντρα, Πετροχημική Βιομηχανία, Αθλητικοί Χώροι και Θέατρα, Προστασία Συνοδειών VIP, Πρόληψη/Εξουδετέρωση Βομβών, Σχολεία και Πανεπιστήμια, Κυβερνητικές εγκαταστάσεις και Εργοστάσια Παραγωγής Ενέργειας.
| Όνομα | Ποσότητα | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|
| Παρεμβολέας | 1 | |
| Φορτιστής DC24V | 1 | Είσοδος AC220V-240V |
| Οδηγίες / Πιστοποιητικό | 1 | |
| Εφεδρική μπαταρία | Προαιρετικό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jena
Τηλ.:: +86-15818561923
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές