|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Ενσωματωμένο σύστημα ανίχνευσης και παρεμπόδισης | Εύρος ανίχνευσης: | 1-5 χλμ. |
|---|---|---|---|
| Εύρος εμπλοκής: | 1-3 ((km) | Ανιχνεύστε τύπους drones: | Αεροπλάνα σειράς DJI, αεροπλάνα διαδρομής και αεροπλάνα μεταφοράς εικόνας DIY |
| Ζώνη συχνοτήτων ανίχνευσης: | 860-930MHz, 1,2G,1.4GHz,2.4GHz,5.2GHz, 5.8G | Δύναμη εξόδου παρεμβολής: | 450W |
| Τροφοδοτικό: | Δύναμη εκπομπής | Βάρος κύριου κινητήρα: | 45 κιλά |
| Επισημαίνω: | 8 κανάλια Ενσωματωμένο σύστημα παρεμβολής και ανίχνευσης,εξωτερικό ολοκληρωμένο σύστημα παρεμβολής και ανίχνευσης,450w Ενσωματωμένο σύστημα παρεμβολής και ανίχνευσης |
||
Η μονάδα ανίχνευσης UAV χρησιμεύει ως μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανίχνευσης και επεξεργασίας drones,χρήση τεχνολογίας ανίχνευσης φάσματος και τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση συνδέσμων ελέγχου πτήσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και συνδέσμων μετάδοσης εικόνων.
| Αριθμός | Δείκτης | Παράμετρος | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Ανιχνεύστε τύπους drones | Δρόνοι σειράς DJI, δρόνοι διαδρομής και δρόνοι μετάδοσης εικόνας DIY | |
| 2 | Διάταξη συχνοτήτων ανίχνευσης | 860-930MHz, 1.2G, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | |
| 3 | Απόσταση ανίχνευσης | 1-5 χιλιόμετρα | Κέρδος κεραίας: 3-5 dBi (στόχος: DJI MAVIC Air 2) |
| 4 | Όγκος | 167 mm × 83 mm × 42 mm (L × W × H) | |
| 5 | Βάρος | 500 ± 5g | Χωρίς κεραία |
| 6 | Επίπεδο προστασίας | Διάκριση IP40 | |
| 7 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως +60°C | |
| 8 | Προσδιορίστε το χρόνο απόκρισης | ≤ 5 δεύτερα | |
| 9 | Πεδίο τάσης τροφοδοσίας | 9-36V | |
| 10 | Απορρόφηση ισχύος | 5.5 ± 0,5W |
Το drone jammer παρέχει την απόλυτη εξωτερική λύση κατά των drones, προσφέροντας ασφαλή και απλή λειτουργία για εγκατάσταση σε σπίτια, γραφεία, αεροδρόμια ή σημαντικά μέρη.Χρησιμοποιώντας εστιασμένα ηλεκτρονικά μέτρα αντιμετώπισης, μπλοκάρει τον έλεγχο των drones, το GPS και τα σήματα βίντεο, ελαχιστοποιώντας την επίδραση σε άλλες τοπικές συσκευές.
| Διάδρομος | Συχνότητα εργασίας | Δύναμη εξόδου (± 1,5 dBm) |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500MHz | 51dBm (100W) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L1 | 1550-1620MHz | 47dBm (50W) |
| 5.2G | 5150-5350 MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L2 | 1170-1280MHz | 47dBm (50W) |
| 900 | 860-930MHz | 47dBm (50W) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jena
Τηλ.:: +86-15818561923
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές