|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Φορητός παρεμβολέας σήματος 4G | Ισχύς εξόδου: | 8.4W |
|---|---|---|---|
| Ακτίνα προστατευτικών καλυμμάτων: | (2-20) οι μετρητές σε -75dBm εξαρτώνται ακόμα από το σήμα δύναμης στη δεδομένη περιοχή | Ενσωματωμένη μπαταρία: | 7.4V/10000mAh |
| Μέγεθος συσκευασίας: | 25*24*8 (εκατ.) | βάρος: | 2,0 KG |
| Επισημαίνω: | Φορητό κινητό Jammer τηλεφωνικών σημάτων,4G φορητό κινητό Jammer τηλεφωνικών σημάτων,12 φορητό Jammer ΠΣΤ Lojack καναλιών |
||
Ο 12 κεραίες υψηλής ισχύος φορητό παρεμβολή SA-PJ12 είναι το νέο μας μοντέλο, με 12 κανάλια που μπορούν να μπλοκάρουν GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G, WiFi, GPS, VHF, UHF, και Lojack σήματα.λειτουργεί για περισσότερο από 2 ώρες και παράγει 8Δύναμη εξόδου 0,4 W με ακτίνα προστασίας έως 20 μέτρα.
Κατεβάστε το φύλλο προδιαγραφών προϊόντος| Διάδρομος | Λιμάνι εξόδου | Πεδίο συχνότητας | Μέση ισχύς εξόδου |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 ή 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA ή RC868 | 851-894 ή 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 ή 2300 | 2500-2690 ή 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK ή VHF | 167-175 ή 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 ή UHF | 433 ή 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS ή PCS | 1805-1880 ή 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Διάδρομος | Λιμάνι εξόδου | Πεδίο συχνότητας | Μέση ισχύς εξόδου |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 ή 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA ή RC868 | 851-894 ή 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 ή PCS | 1170-1280 ή 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 ή 2300 | 2500-2690 ή 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK ή VHF | 167-175 ή 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 ή UHF | 433 ή 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS ή PCS | 1805-1880 ή 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jena
Τηλ.:: +86-15818561923
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές