|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Anti Jammer | Τροφοδοτικό: | AC110-240V σε DC12V |
|---|---|---|---|
| Σύστημα ψύξης: | Θερμαντικό σώμα κραμάτων αργιλίου υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή-στον ανεμιστήρα 3x | Μπαταρία: | 7.4V/12000mAh |
| Μέγεθος: | 330*250*80mm | βάρος: | 2 κιλά |
| Επισημαίνω: | 16w αποκλειστήρα σήματος κινητού τηλεφώνου,12000mAh κινητό Blocker τηλεφωνικών σημάτων,20m Wi-Fi GPS παρεμβολή |
||
Η Sacontelecom είναι ο επαγγελματίας κατασκευαστής όλων των ειδών παρεμβολών σήματος κινητών τηλεφώνων.
Κατεβάστε το δελτίο προδιαγραφών προϊόντος (PDF)| Διάδρομος | Λιμάνι εξόδου | Πεδίο συχνότητας | Μέση ισχύς εξόδου |
|---|---|---|---|
| Τάξη 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 2 | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάξη 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 7 | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 15 | ΔΕΣ | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τραγούδι 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Διάδρομος | Λιμάνι εξόδου | Πεδίο συχνότητας | Μέση ισχύς εξόδου |
|---|---|---|---|
| Τάξη 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 2 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάξη 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 7 | CDMA | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τάφος 15 | ΚΠΣ | 1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Τραγούδι 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jena
Τηλ.:: +86-15818561923
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές