|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Blocker σημάτων υπολογιστών γραφείου | Ισχύς εξόδου: | 80W |
|---|---|---|---|
| Συχνότητες παρεμβολής: | ΠΣΤ 2G 3G 4G 5G WiFi | Τροφοδοτικό: | AC110-240V σε DC24V |
| βάρος: | 8 κιλά | Διάσταση: | 52x45x15 ((cm) |
| Επισημαίνω: | 5.8G Bluetooth Wi-Fi σήμα Jammer,80w Wi-Fi σήμα jammer,Συσκευή παρεμβολής σήματος DCS PCS |
||
| Κανάλι | Θύρα εξόδου | Εύρος συχνοτήτων | Μέση ισχύς εξόδου |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA850 | 851-894MHz | 40dBm/10W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 40dBm/10W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880 ή 1920-2000MHz | 39dBm/8W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm/8W |
| 5 | 4GLTE Low | 698-803 ή 738-821MHz | 40dBm/10W |
| 6 | 4GLTE High | 2496-2690 ή 2570-2690MHz | 38dBm/6W |
| 7 | 5G600/5G1500 | 617-685 ή 1427-1518MHz | 38dBm/6W |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 35dBm/3W |
| 9 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 35dBm/3W |
| 10 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm/8W |
| 11 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 35dBm/3W |
| 12 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 35dBm/3W |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jena
Τηλ.:: +86-15818561923
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές