|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Ασύρματος αποκλειστήρας σήματος | συγκροτήματα: | 12 |
|---|---|---|---|
| Ισχύς εξόδου: | 48w | Τροφοδοτικό: | AC110-240V |
| βάρος: | 3 κιλά | Διάσταση: | 20x30x38 (εκατ.) |
| Επισημαίνω: | 48w Δισκογραφικό παρεμποδιστή σήματος,Συγκρατητής σήματος γραφείου AC110V,Ασύρματος αποκλειστής σήματος VHF UHF |
||
| Διάδρομος | Λιμάνι εξόδου | Πεδίο συχνότητας | Μέση ισχύς εξόδου |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA850 | 851-894MHz | 4W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 4W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880 ή 1920-2000MHz | 4W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 4W |
| 5 | 4GLTE χαμηλή | 698-803 ή 738-821MHz | 4W |
| 6 | 4GLTE Υψηλή | 2496-2690 ή 2570-2690MHz | 4W |
| 7 | 5G600/5G1500 | 617-685 ή 1427-1518MHz | 4W |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 4W |
| 9 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 4W |
| 10 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 4W |
| 11 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 4W |
| 12 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 4W |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jena
Τηλ.:: +86-15818561923
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές