|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Αποκλειστήρας κινητών τηλεφώνων | Ισχύς εξόδου: | 21W |
|---|---|---|---|
| Συχνότητες: | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2.4G, RC, UHF VHF, 5.8G | Μπαταρία: | 16000mAH |
| Χρόνος Εργασίας: | 2,5-3,0 ώρες | Ακτίνα εμπλοκής: | 5 έως 30 μέτρα (για UAV τους κηφήνες 20 100m) |
| Επισημαίνω: | Διακόπτης σήματος Wi-Fi,21 Αντενές Φορητό παρεμβολικό σήματος,21w RC GPS σήμα jammer |
||
Αυτός ο φορητός αποκλειστής σήματος 5G SA-PJ21 διαθέτει 21 ολικοκατευθυντικές κεραίες με ισχύ εξόδου 1 βατ ανά ζώνη, συνολικά 21 βατ.Ο ισχυρός φορητός παρεμβολισμός μπλοκάρει 21 ζώνες συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, τηλεχειριστήριο RC, GPS, WiFi, Bluetooth, κάμερα κατασκοπείας, 5G, VHF, UHF, Lojack και Walkie Talkie.Εξοπλισμένο με ενσωματωμένη μπαταρία που παρέχει λειτουργία 2-3 ωρών μετά την πλήρη φόρτισηΑμβλυντική εμβέλεια μέχρι 30 μέτρα, με ικανότητα ατμοσφαιρικών αεροσκαφών μέχρι 100 μέτρα.
| Διασύνδεση εξόδου | Περιγραφή | Συχνότητα ζώνης ασπίδας | Δύναμη εξόδου RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE χαμηλή | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE χαμηλή | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE υψηλή | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE υψηλή | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G + GPS L1 + Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Τοποθετητής 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Απομακρυσμένο έλεγχο | 315MHz | 1w |
| CH15 | Η τηλεχειριστή UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Απομακρυσμένο έλεγχο | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.α | 50,1-5,9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Η τηλεχειριστή UHF | 400-480MHz | 1w |
| Διασύνδεση εξόδου | Περιγραφή | Συχνότητα ζώνης ασπίδας | Δύναμη εξόδου RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE ΗΠΑ iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE ΗΠΑ iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G + GPS L1 + Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Τοποθετητής 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Απομακρυσμένο έλεγχο | 315MHz | 1w |
| CH15 | Η τηλεχειριστή UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Απομακρυσμένο έλεγχο | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.α | 50,1-5,9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Η τηλεχειριστή UHF | 400-480MHz | 1w |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jena
Τηλ.:: +86-15818561923
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές