|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | φορητό jammer | Ισχύς εξόδου: | κάθε ζώνη για 1w |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 280x130x46 χιλ. (με την κρυμμένη κεραία omni) | Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας: | περισσότερο από 2 ώρες |
| Τροφοδοτικό: | AC100-240V ή φορτιστής αυτοκινήτων 12V | βάρος: | 2.0kgs |
| Επισημαίνω: | Κρυμμένο Jammer τηλεφωνικών δικτύων κηφήνων κινητό,16w κινητό Jammer τηλεφωνικών δικτύων,Κρυμμένος μονωτής σημάτων κηφήνων φορητός |
||
Αυτός ο 16 ζώνης χειροκίνητος παρεμβολής σήματος διαθέτει διπλές επιλογές κεραίας (κρυμμένες και υψηλής αύξησης) και παρέχει ολοκληρωμένο αποκλεισμό σήματος σε πολλαπλές συχνότητες, συμπεριλαμβανομένων των GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G,WiFi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack και συχνότητες walkie-talkie.
Ιδανικό για τη διατήρηση περιβάλλοντων χωρίς σήμα σε διάφορες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων:
| Διάδρομος | Λιμάνι εξόδου | Πεδίο συχνότητας | Μέση ισχύς εξόδου |
|---|---|---|---|
| Τάξη 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 3 | 5G600 | 617-698MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 4 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάξη 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 7 | CDMA | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 15 | ΚΠΣ | 1920-2000MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τραγούδι 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Διάδρομος | Λιμάνι εξόδου | Πεδίο συχνότητας | Μέση ισχύς εξόδου |
|---|---|---|---|
| Τάξη 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 2 | 4G800 | 738-821MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάξη 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 7 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 12 | 5G3400 | 3300-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τάφος 15 | ΔΕΣ | 1805-1880MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Τραγούδι 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jena
Τηλ.:: +86-15818561923
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές